土壌無(wú)核密度儀用于壓實(shí)材料的物理特性測(cè)量,包括密度、含水量以及壓實(shí)百分?jǐn)?shù),路基和地基、筑堤和填充物地下道和地下室、回填和溝渠、垃圾等。
工作試驗(yàn)方法:
產(chǎn)品型號(hào) | EDG-S(**代) | EDG-2S(第二代) |
土壤壓實(shí)范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)壓實(shí)土壤范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)壓實(shí)土壤范圍 |
濕密度精度 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的0.2% | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的0.2% |
含水量精度 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的0-3% | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的0-3% |
測(cè)試深度 | 30CM | 30CM |
主機(jī) | 箱式 | 獨(dú)立金屬外売 |
儀器操作 | 鍵盤(pán) | 觸摸屛 |
土模曲線顯示 | 無(wú) | 圖像顯示 |
土壌傳感器 | 外置 | 內(nèi)置 |
土壤電纜 | 需轉(zhuǎn)接 | 無(wú)需轉(zhuǎn)接 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 串口 | U盤(pán) |
GPS精度 | 無(wú) | 3米 |
分析軟件 | 需要安裝 | 無(wú)需安裝 |
操作環(huán)境溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
操作環(huán)境濕度 | <90% | <90% |
電池 | 12V鋰電池 | 12V鋰電池 |
電池使用時(shí)間 | 8小時(shí) | 20小時(shí) |
無(wú)核密度儀通過(guò)電極之間的無(wú)線電高頻率來(lái)測(cè)量壓實(shí)土壤材料的介電性和密度,并將測(cè)量得到的介電性與”土壤模塊”做比較?!巴寥滥K”是土壤類型的特定標(biāo)準(zhǔn),它有一組預(yù)先測(cè)量得到的特定介電性,這組介電性優(yōu)表了一系列的密度值和濕度值。野外測(cè)量結(jié)束后,利用數(shù)學(xué)運(yùn)算法則會(huì)計(jì)算出干/濕密度、含水量,以及壓實(shí)百分?jǐn)?shù)。隨附的溫度傳感器還可以增加測(cè)量的**性。